000 | 00382nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a9760 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a310 _BPOT |
||
100 | _aPotdar K.G. | ||
245 | 0 | _aStatistics B.sc-2 Sem-4 P-vii | |
260 |
_bPhadke Prakashan _aKolhapur _c2019 |
||
300 | _a154 | ||
500 | _a2019 | ||
650 | _aStatistics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9763 _d9763 |