000 | 00436nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a9677 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a330 _BBHO |
||
100 | _aBhosale K.M. | ||
245 | 0 | _aभारतीय अर्थव्यवस्था BA-I Sem-I | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bPhadke Prakashan _aKolhapur _c2018 |
||
300 | _a165 | ||
500 | _a349 | ||
650 | _aEconomics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9680 _d9680 |