000 | 00451nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a9442 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a891.463 _BMAH |
||
100 | _aVaradhe | ||
245 | 0 | _aयुवकभारती मराठी 11 वी | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bMaharashtra Rajya Shikashan Mandal _aPune _c2012 |
||
300 | _a108 | ||
500 | _a14 | ||
650 | _aMarathi | ||
700 | _a. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9445 _d9445 |