000 | 00459nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a9439 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a551 _BMAH |
||
100 | _aMaharashtra Rajya Shikashan Mandal | ||
245 | 0 | _aपर्यावरण आणि शाश्वत विकास | |
260 |
_bMaharashtra Rajya Shikashan Mandal _aPune _c2013 |
||
300 | _a90 | ||
500 | _a14 | ||
650 | _aparyawaran | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9442 _d9442 |