000 | 00353nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a9422 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a574 _BMSB |
||
100 | _aM.S.B.E Pune | ||
245 | 0 | _aBiology 12th | |
260 |
_bM.S.B.E Pune _aPune _c2012 |
||
300 | _a259 | ||
500 | _a10 | ||
650 | _aBiology | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9425 _d9425 |