000 | 00406nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a9292 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a371.26 _BDEV |
||
100 |
_aDevkate J.M _96469 |
||
245 | 0 | _aObjective Biology 2 For MHT CET | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bNikita Publication _aLatur _c2009 |
||
300 | _a325 | ||
500 | _a131 | ||
650 | _aBiology | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9295 _d9295 |