000 | 00496nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a9230 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a551 _BMAH |
||
100 | _aMaharashtra Rajya Shikashan Mandal | ||
245 | 0 | _aशाश्वत विकासाकडे पर्यावरण शिक्षण | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bMaharashtra Rajya Shikashan Mandal _aPune _c2007 |
||
300 | _a82 | ||
500 | _a80 | ||
650 | _aEnvironment | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9233 _d9233 |