000 | 00411nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a6221 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a530 _BKAL |
||
100 | _aKale Vasant Badoba | ||
245 | 0 | _aविज्ञान विश्व | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bSamisra Prakation _aKolhapur _c1994 |
||
300 | _a46 | ||
500 | _a110 | ||
650 | _aPhysics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6223 _d6223 |