000 | 00432nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a5956 | ||
041 | _aHindi | ||
082 |
_a891.438 _BMIS |
||
100 | _aMishra S.P | ||
245 | 0 | _aयुवकभारती 11 वी | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bM.R.M.U.Madhyamik Board _aPune _c1994 |
||
300 | _a196 | ||
500 | _a1334 | ||
650 | _aHindi | ||
700 | _aSoni | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5958 _d5958 |