000 | 00404nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a4685 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a530 _BPAN |
||
100 | _aPatil M.H | ||
245 | 0 | _aPhysics 12th | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bChetana Prakation _aMumbai _c1986 |
||
300 | _a375 | ||
500 | _a454 | ||
650 | _aPhysics | ||
700 | _aBhagwat S.R | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4687 _d4687 |