000 | 00425nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a3814 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a330.5 _BMAH |
||
100 | _aMahajan M, | ||
245 | 0 | _aभारतीय अर्थव्यवस्था | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bOrient longman Ltd _aMumbai _c1974 |
||
300 | _a122 | ||
500 | _a195 | ||
650 | _aEconomics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3816 _d3816 |