000 | 00443nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a3787 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a330.5 _BGAN |
||
100 | _aGandhi J.L | ||
245 | 0 | _aभारताची अर्थव्यवस्था भाग 1 | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bMehta Publication House _aPune _c1978 |
||
300 | _a155 | ||
500 | _a185 | ||
650 | _aEconomics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3789 _d3789 |