000 | 00448nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a34019 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a153.076 _BKSA |
||
100 | _aDandekar V.N | ||
245 | 0 | _aस्पर्धा परीक्षा बुध्दीमापण कसोटी | |
260 |
_bNitin Prakashan _aPune _c2011 |
||
300 | _a334 | ||
500 | _a24 | ||
650 | _aCompititative | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c34024 _d34024 |