000 | 00461nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a30999 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a339.523 _BSAR |
||
100 |
_aRaravikar Y _95885 |
||
245 | 0 | _aअसा आहे केंद्रीय अर्थसंकल्प 2007 | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bDaimand Pocket Books _aDelhi _c2007 |
||
300 | _a66 | ||
500 | _a66 | ||
650 | _aEconomics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c31004 _d31004 |