000 | 00418nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a30510 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a635.4 _BKAL |
||
100 | _aKale Pandurang | ||
245 | 0 | _aभाजीपाला उत्पादन | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bKontinatle Publication _aPune _c2001 |
||
300 | _a95 | ||
500 | _a8 | ||
650 | _aAgree | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30515 _d30515 |