000 | 00461nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a29015 | ||
041 | _aHindi | ||
082 |
_a351.87454 _BSHA |
||
100 | _aSharma B | ||
245 | 0 | _aभारत में ग्रामीण एवं कृषी प्रसारण | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bDivya Indutriyal _aLukhnow _c1994 |
||
300 | _a138 | ||
500 | _a208 | ||
650 | _aHindi | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c29020 _d29020 |