000 | 00460nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a24055 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a339 _BZAM |
||
100 |
_aZamre G.N. _98647 |
||
245 | 0 | _aसमष्ठी अर्थशास्त्रीय विश्लेषण | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bPimplapure & Cmpney _aNagpur _c2008 |
||
300 | _a397 | ||
500 | _a45 | ||
650 | _aEconomics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24060 _d24060 |