000 | 00468nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a23905 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a330.954 _BBHO |
||
100 | _aBhosale S K | ||
245 | 0 | _aभारतीय अर्थव्यवस्था B.A.i Sem-I | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bPhadke Prakashan _aKolhapur _c2014 |
||
300 | _a216 | ||
500 | _a25 | ||
650 | _aEconomics | ||
700 | _aKate K.B | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23910 _d23910 |