000 | 00428nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a2389 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a330.954 _BBHO |
||
100 | _aBhosale S K | ||
245 | 0 | _aभारतीय अर्थव्यवस्था B.A.1 Sem-2 | |
260 |
_bPhadke Prakashan _aKolhapur _c2014 |
||
300 | _a215 | ||
650 | _aEconomics | ||
700 | _aKate K.B | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2389 _d2389 |