000 | 00441nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a23861 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a330.954 _BBHO |
||
100 | _aBhosale | ||
245 | 0 | _aभारतीय अर्थव्यवस्था B.A.i Sem-i | |
260 |
_bPhadke Prakashan _aKolhapur _c2015 |
||
300 | _a182 | ||
500 | _a13 | ||
650 | _aEconomics | ||
700 | _aKate | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23866 _d23866 |