000 | 00385nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a23462 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a510 _BKUL |
||
100 | _aKulakani L.G. | ||
245 | 0 | _aMathematics B.sc-1 Sem-2 P-3 | |
260 |
_bPhadke Prakashan _aKolhapur _c2013 |
||
300 | _a143 | ||
500 | _a50 | ||
650 | _aMathematics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23467 _d23467 |