000 | 00444nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a22966 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a891.26 _BPAT |
||
100 | _aHirvekar S.G | ||
245 | 0 | _aमहाराष्ट्र शासन आणि राजकारण | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bVidya Prakasan _aPune _c2008 |
||
300 | _a300 | ||
500 | _a103 | ||
650 | _aPolitics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22971 _d22971 |