000 | 00454nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a2244 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a332.6457 _BBHO |
||
100 | _aBhosale | ||
245 | 0 | _aबाजार आणि किमंत निर्धारण B.A.-3 Sem-6 | |
260 |
_bPhadke Book Selers _aKolhapur _c2015 |
||
300 | _a96 | ||
500 | _a3039 | ||
650 | _aEconomics | ||
700 | _aKate | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2244 _d2244 |