000 | 00458nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a21944 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a330 _BRAI |
||
100 | _aRaikhelkar A.R | ||
245 | 0 | _aभारतीय अर्थव्यवस्था भाग 2 | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bVidya Prakasan _aPune _c1998 |
||
300 | _a177 | ||
500 | _a891 | ||
650 | _aEconomics | ||
700 | _aDange | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21949 _d21949 |