000 | 00441nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a21495 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a330.9 _BDAN |
||
100 | _aDange Ashok | ||
245 | 0 | _aजागतिक अर्थव्यवस्था | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bPhadake Prakashan Kolhapur _aKolhapur _c1999 |
||
300 | _a304 | ||
500 | _a13719 | ||
650 | _aEconomics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21500 _d21500 |