000 | 00484nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a21474 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a339.3 _BPAT |
||
100 | _aPatil J.F | ||
245 | 0 | _aसमग्रलक्षी अर्थशास्त्र B.A 3 | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bPhadake Prakashan Kolhapur _aKolhapur _c1998 |
||
300 | _a240 | ||
500 | _a13602 | ||
650 | _aEconomics | ||
700 | _aTamhankar P.J | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21479 _d21479 |