000 | 00468nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a20520 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a891.26 _BPAT |
||
100 | _aPatil P | ||
245 | 0 | _aग्रामीण स्त्री शिक्षण ; दशा आणि दिशा | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bShishan Sanshodhan Kendra _aPune _c1993 |
||
300 | _a315 | ||
500 | _a165 | ||
650 | _aMarathi | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c20525 _d20525 |