000 | 00411nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a20269 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a891.462 _BTRI |
||
100 | _aTrilokekar G | ||
245 | 0 | _aसंगित नाटक हुंडा | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bAginkya Pub _aSangola _c1940 |
||
300 | _a111 | ||
500 | _a153 | ||
650 | _aDrama | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c20274 _d20274 |