000 | 00466nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a20125 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a330.954 _BDES |
||
100 | _aDesai S.M | ||
245 | 0 | _aभारतीय अर्थव्यवस्था भाग 2 | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bG.Y.Rane Prakashan _aPune _c1976 |
||
300 | _a611 | ||
500 | _a256 | ||
650 | _aEconomics | ||
700 | _aJoshi S.S. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c20130 _d20130 |