000 | 00431nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a1804 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a380 _BKSA |
||
100 | _aK Sagar | ||
245 | 0 | _aवाणिज्य अर्थव्यवस्था घटक | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bK Sagar Publication _aPune _c2007 |
||
300 | _a410 | ||
500 | _a17 | ||
650 | _aEconomics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1804 _d1804 |