| 000 | 00404nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a16628 | ||
| 041 | _aMAR | ||
| 082 |
_a891.462 _BSOP |
||
| 100 | _aSopan | ||
| 245 | 0 | _aराजा ओयदिपैंास | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bMaouj Prakation _aMumbai _c1979 |
||
| 300 | _a68 | ||
| 500 | _a165 | ||
| 650 | _aMarathi | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c16633 _d16633 |
||