000 | 00443nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a14577 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a330.09 _BNAT |
||
100 | _aNatu N.P. | ||
245 | 0 | _aविक्रय व्यवस्थापन | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bAjab Pustkalya _aKolhapur _c1983 |
||
300 | _a307 | ||
500 | _a10 | ||
650 | _aEconomics | ||
700 | _aRav P.S | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14582 _d14582 |