000 | 00433nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a14022 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a651.75 _BKAR |
||
100 | _aKarnik S.P. | ||
245 | 0 | _aComprehensive bussniess Communication | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bOrient Longman _aDelhi _c1977 |
||
300 | _a444 | ||
500 | _a160 | ||
650 | _aEnglish | ||
700 | _aMehata P.P. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14026 _d14026 |