000 | 00442nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a12024 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a989 _BTAK |
||
100 | _aTakkar H.K. | ||
245 | 0 | _aसेमिस्टर अर्थशास्त्र B.com 2 | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bJamanadas Ani Company _aSangola _c1980 |
||
300 | _a200 | ||
500 | _a127 | ||
650 | _aEconomics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12027 _d12027 |