000 | 00432nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a1143 | ||
041 | _aMAR | ||
082 |
_a343 _BNAN |
||
100 | _aNandedvala A.G | ||
245 | 0 | _aविभागीय चौकशी आणि समर्थन | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bAshok G & Sons _aAourangabad _c2007 |
||
300 | _a614 | ||
500 | _a39 | ||
650 | _aLaw | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1143 _d1143 |