000 | 00449nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a11362 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a789 _BMKS |
||
100 | _aMahajan | ||
245 | 0 | _aआर्थिक विकास नियोजन | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bAjab Pustakalya _aKolhapur _c1978 |
||
300 | _a256 | ||
500 | _a30413 | ||
650 | _aEconomics | ||
700 | _aKarandikar | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11365 _d11365 |