000 | 00441nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210922s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a10362 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a330.9 _BKUL |
||
100 | _aKulakarni S.K | ||
245 | 0 | _aजगाचे आर्थिक सर्वेक्षण | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bSuvichar Publication _aPune _c1978 |
||
300 | _a258 | ||
500 | _a310413 | ||
650 | _aEconomics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10365 _d10365 |